Takaisin

Lemminkäisen vuoden 2016 vertailutiedot päivitetyn segmenttirakenteen mukaisesti

LEMMINKÄINEN OYJ    PÖRSSITIEDOTE  3.3.2017 KLO 9.30

LEMMINKÄISEN VUODEN 2016 VERTAILUTIEDOT PÄIVITETYN SEGMENTTIRAKENTEEN MUKAISESTI

Lemminkäinen muutti raportointirakennettaan 1.1.2017. Vuoden alusta alkaen päällystys-liiketoimintasegmentin Baltian toiminnot siirrettiin infraprojektit-liiketoimintasegmenttiin.

Jatkossa päällystys-liiketoimintasegmentti sisältää päällystys- ja kiviainesliiketoiminnat Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Infraprojektit-liiketoimintasegmentti sisältää kallio- sekä maa- ja insinöörirakentamisen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa sekä infrarakentamisen Baltian maissa.

Raportoitavat liiketoimintasegmentit pysyvät samoina ja ovat: päällystys, infraprojektit, Suomen talonrakentaminen ja Venäjän toiminnot. Konsernin muissa toiminnoissa raportoidaan konsernin emoyhtiö sekä muita segmenteille kohdistamattomia toimintoja ja omaisuuseriä. Vertailutiedot ovat muuttuneet ainoastaan päällystys- ja infraprojektit-liiketoimintasegmenttien osalta.

Alla olevissa taulukoissa on esitetty uuden segmenttijaon mukaiset oikaistut vertailukelpoiset tiedot vuodelta 2016. Osavuosikatsaus tammi‒maaliskuulta 2017 julkistetaan 27.4.207 uuden rakenteen mukaisesti.

1-12/2016 1-9/2016 1-6/2016 1-3/2016
Liikevaihto, konserni, milj. euroa 1 682,7 1 205,4 673,8 216,8
   Päällystys 648,5 498,5 230,3 31,9
   Infraprojektit 426,2 308,3 181,6 65,0
   Suomen talonrakentaminen 581,2 385,1 254,1 113,1
   Venäjän toiminnot 54,5 39,3 17,9 5,8
   Muut toiminnot 30,3 21,7 15,0 7,0
   Konsernieliminointi -58,0 -47,5 -25,1 -6,1
Poistot ja arvonalentumiset, konserni,
milj. euroa
34,5 24,9 13,4 4,2
   Päällystys 20,5 15,3 7,4 1,4
   Infraprojektit 7,0 5,3 3,4 1,4
   Suomen talonrakentaminen 0,1 0,1 0,1 0,0
   Venäjän toiminnot 1,0 0,7 0,4 0,1
   Muut toiminnot 5,9 3,5 2,2 1,3
Liikevoitto, konserni, milj. euroa 67,6 32,6 -10,2 -31,4
   Päällystys 20,8 20,9 -9,7 -25,4
   Infraprojektit 12,5 7,6 0,3 -3,4
   Suomen talonrakentaminen 17,2 6,5 3,0 -0,8
   Venäjän toiminnot -3,8 0,6 -1,2 -0,6
   Muut toiminnot 20,9 -3,0 -2,5 -1,2
Liikevoittoprosentti, konserni, % 4,0 2,7 -1,5 -14,5
   Päällystys 3,2 4,2 -4,2 -79,4
   Infraprojektit 2,9 2,5 0,2 -5,3
   Suomen talonrakentaminen 3,0 1,7 1,2 -0,7
   Venäjän toiminnot -7,0 1,5 -6,8 -10,1


10-12/2016 7-9/2016 4-6/2016 1-3/2016
Liikevaihto, konserni, milj. euroa 477,3 531,6 457,1 216,8
   Päällystys 150,1 268,2 198,4 31,9
   Infraprojektit 117,9 126,7 116,6 65,0
   Suomen talonrakentaminen 196,0 131,1 141,0 113,1
   Venäjän toiminnot 15,2 21,4 12,1 5,8
   Muut toiminnot 8,5 6,7 8,0 7,0
   Konsernieliminointi -10,4 -22,4 -19,0 -6,1
Poistot ja arvonalentumiset, konserni,
milj. euroa
9,6 11,5 9,2 4,2
   Päällystys 5,2 8,0 6,0 1,4
   Infraprojektit 1,7 1,9 1,9 1,4
   Suomen talonrakentaminen 0,0 0,0 0,0 0,0
   Venäjän toiminnot 0,3 0,3 0,3 0,1
   Muut toiminnot 2,4 1,3 0,9 1,3
Liikevoitto, konserni, milj. euroa 35,0 42,8 21,2 -31,4
   Päällystys -0,1 30,6 15,6 -25,4
   Infraprojektit 4,9 7,3 3,8 -3,4
   Suomen talonrakentaminen 10,7 3,5 3,7 -0,8
   Venäjän toiminnot -4,4 1,8 -0,6 -0,6
   Muut toiminnot 23,9 -0,5 -1,3 -1,2
Liikevoittoprosentti, konserni, % 7,3 8,0 4,6 -14,5
   Päällystys 0,0 11,4 7,9 -79,4
   Infraprojektit 4,2 5,7 3,2 -5,3
   Suomen talonrakentaminen 5,4 2,7 2,6 -0,7
   Venäjän toiminnot -29,2 8,5 -5,3 -10,1


Sidottu pääoma, milj. euroa  12/2016 9/2016 6/2016 3/2016
Päällystys 189,0 194,6 207,4 199,4
Infraprojektit 30,3 27,0 27,9 20,6
Suomen talonrakentaminen 215,8 221,1 246,7 254,6
Venäjän toiminnot 23,7 31,8 30,7 31,0
Muut toiminnot 15,3 1,6 6,0 9,9
Yhteensä 474,1 476,0 518,8 515,5
Segmenteille kohdistamattomat erät -85,9 -81,4 -72,4 -65,1
Konserni yhteensä 388,2 394,6 446,4 450,4


Tilauskanta, milj. euroa  12/2016 9/2016 6/2016 3/2016
Päällystys 193,7 208,3 345,0 294,3
Infraprojektit 271,6 307,9 361,3 353,3
Suomen talonrakentaminen 698,2 778,1 730,2 775,0
Venäjän toiminnot 101,7 112,3 59,3 26,4
Konserni yhteensä 1 265,2 1 406,6 1 495,7 1 449,0
-josta myymätön osuus 105,7 128,9 101,3 109,4


Henkilöstö kauden lopussa, hlöä  12/2016 9/2016 6/2016 3/2016
Päällystys 1 412 2 312 2 328 1 338
Infraprojektit 1 212 1 381 1 392 1 149
Suomen talonrakentaminen 1 048 1 034 1 087 967
Venäjän toiminnot 425 453 439 308
Emoyhtiö ja muut 147 148 145 141
Konserni yhteensä 4 244 5 328 5 391 3 903

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja
Puh. 02071 53304
ilkka.salonen@lemminkainen.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen on vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois-Euroopassa ja yksi markkina-alueensa suurimmista päällystäjistä. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja 4 700 ammattilaisemme kanssa kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 1,7 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi