Takaisin

YIT:n uuden toimialajaon mukaiset vertailutiedot vuodelta 2013

PÖRSSITIEDOTE 27.3.2014 KLO 9.00

 

YIT:N UUDEN TOIMIALAJAON MUKAISET VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2013

YIT Oyj:n toimialajako muuttui vuoden 2014 alusta lukien siten, että konsernin kaksi raportoitavaa toimialaa 1.1.2014 alkaen ovat 1) Asuminen ja 2) Toimitilat ja infra. Asuminen -toimialan alla raportoidaan keskeisiä taloudellisia tunnuslukuja myös maantieteellisesti jaolla 1) Suomi, Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa sekä 2) Venäjä. Toimitilat ja infra -toimiala koostuu Suomen, Baltian ja keskisen Itä-Euroopan toimitilarakentamisesta ja Suomen infrapalveluista. Uuden toimialarakenteen mukaista raportointia noudatetaan 25.4.2014 julkaistavasta vuoden 2014 tammi-maaliskuun osavuosikatsauksesta alkaen.

Aiemman, maantieteellisen toimialajaon muuttamisen taustalla on pyrkimys uudistaa toimialajako vastaamaan paremmin yhtiön uutta johtamisrakennetta ja liiketoiminta-alueita. Uuden toimiala- ja johtamisrakenteen tavoitteena on vahvistaa YIT:n strategisten painopistealueiden kehittämistä sekä tukea kasvua omaperusteisissa projekteissa, erityisesti kehittyvillä markkinoilla. Muutoksilla pyritään mahdollistamaan yhtiön strategian tehokas toteuttaminen ja entistä asiakaslähtöisempi toimintamalli.

Alla on esitetty uuden toimialajaon mukaiset vertailukelpoiset tiedot vuodelta 2013 toimialaraportoinnin (POC) mukaisesti.

 

Liikevaihto

 

Milj. e 1-3/13 4-6/13 7-9/13 10-12/13 1-3/13 1-6/13 1-9/13 1-12/13
Asuminen 286,2 247,9 270,4 347,7 286,2 534,1 804,5 1 152,2
 Suomi, Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa 188,6 131,6 140,0 196,0 188,6 320,2 460,2 656,2
 Venäjä 97,6 116,3 130,4 151,7 97,6 214,0 344,3 496,0
Toimitilat ja infra 158,8 177,0 181,4 171,7 158,8 335,7 517,2 688,9
Muut erät 7,0 6,1 2,8 1,9 7,0 13,1 15,9 17,8
Konserni yhteensä (POC) 452,0 430,9 454,7 521,3 452,0 882,9 1 337,6 1 858,8
IFRS-oikaisu -6,4 6,2 -91,7 -24,0 -6,4 -0,2 -91,9 -115,9
Konserni yhteensä (IFRS) 445,6 437,1 363,0 497,3 445,6 882,7 1 245,7 1 743,0

 

Liikevoitto

 

Milj. e 1-3/13 4-6/13 7-9/13 10-12/13 1-3/13 1-6/13 1-9/13 1-12/13
Asuminen 35,0 30,6 34,8 35,5 35,0 65,6 100,4 135,8
 Suomi, Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa 22,4 13,7 14,7 14,9 22,4 36,1 50,8 65,7
 Venäjä 12,6 17,0 20,1 20,5 12,6 29,5 49,6 70,2
Toimitilat ja infra 3,1 9,9 8,0 9,5 3,1 13,0 21,0 30,5
Muut erät -2,2 -2,2 -5,4 -3,8 -2,2 -4,4 -9,8 -13,6
Konserni yhteensä (POC) 35,9 38,3 37,4 41,2 35,9 74,2 111,6 152,8
IFRS-oikaisu -4,9 -6,0 -25,7 -12,2 -4,9 -10,9 -36,6 -48,8
Konserni yhteensä (IFRS) 31,0 32,3 11,7 29,0 31,0 63,3 75,0 104,0

 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

 

Milj. e 1-3/13 4-6/13 7-9/13 10-12/13 1-3/13 1-6/13 1-9/13 1-12/13
Asuminen 35,0 30,6 34,8 36,0 35,0 65,6 100,4 136,3
 Suomi, Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa 22,4 13,7 14,7 15,4 22,4 36,1 50,8 66,2
 Venäjä 12,6 17,0 20,1 20,5 12,6 29,5 49,6 70,2
Toimitilat ja infra 3,1 9,9 8,0 10,0 3,1 13,0 21,0 31,0
Muut erät -2,2 -2,2 -5,4 -3,5 -2,2 -4,4 -9,8 -13,4
Konserni yhteensä (POC) 35,9 38,3 37,4 42,4 35,9 74,2 111,6 154,0
IFRS-oikaisu -4,9 -6,0 -25,7 -12,2 -4,9 -10,9 -36,6 -48,8
Konserni yhteensä (IFRS) 31,0 32,3 11,7 30,2 31,0 63,3 75,0 105,2

Vuoden 2013 loka-joulukuun liikevoitto sisältää 1,2 miljoonan euron sopeuttamistoimiin liittyvän kertaluonteisen kulun, josta 0,5 miljoonaa euroa kirjattiin Asuminen-toimialalle (Suomi, Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa), 0,5 miljoonaa euroa Toimitilat ja infra – toimialalle ja 0,2 miljoonaa euroa muihin eriin.

Liikevoitto-%

 

% 1-3/13 4-6/13 7-9/13 10-12/13 1-3/13 1-6/13 1-9/13 1-12/13
Asuminen 12,2 12,3 12,9 10,2 12,2 12,3 12,5 11,8
 Suomi, Baltia ja keskinen Itä- Eurooppa 11,9 10,4 10,5 7,6 11,9 11,3 11,0 10,0
Venäjä 12,9 14,6 15,4 13,5 12,9 13,8 14,4 14,1
Toimitilat ja infra 1,9 5,6 4,4 5,5 1,9 3,9 4,1 4,4
Konserni yhteensä (POC) 7,9 8,9 8,2 7,9 7,9 8,4 8,3 8,2
Konserni yhteensä (IFRS) 7,0 7,4 3,2 5,8 7,0 7,2 6,0 6,0

 

Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä

 

% 1-3/13 4-6/13 7-9/13 10-12/13 1-3/13 1-6/13 1-9/13 1-12/13
Asuminen 12,2 12,3 12,9 10,3 12,2 12,3 12,5 11,8
 Suomi, Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa 11,9 10,4 10,5 7,9 11,9 11,3 11,0 10,1
 Venäjä 12,9 14,6 15,4 13,5 12,9 13,8 14,4 14,1
Toimitilat ja infra 1,9 5,6 4,4 5,8 1,9 3,9 4,1 4,5
Konserni yhteensä (POC) 7,9 8,9 8,2 8,1 7,9 8,4 8,3 8,3
Konserni yhteensä (IFRS) 7,0 7,4 3,2 6,1 7,0 7,2 6,0 6,0

 

Tilauskanta

 

Milj. e 3/13 6/13 9/13 12/13
Asuminen 1 996,4 2 092,7 2 115,7 2 070,8
 Suomi, Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa 890,7 1 080,0 1 053,9 970,8
 Venäjä 1 105,7 1 012,7 1 061,8 1 100,0
Toimitilat ja infra 713,8 718,0 697,7 642,9
Konserni yhteensä (POC) 2 710,2 2 810,8 2 813,4 2 713,7
IFRS-oikaisu 335,7 365,2 446,1 470,9
Konserni yhteensä (IFRS) 3 045,9 3 176,0 3 259,5 3 184,6

 

Henkilöstö kauden lopussa

 

  3/13 6/13 9/13 12/13
Asuminen 4 174 4 215 3 872 3 818
 Suomi, Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa 1 966 2 063 1 864 1 832
 Venäjä 2 208 2 152 2 008 1 986
Toimitilat ja infra 2 180 2 381 2 164 2 037
Konsernipalvelut 335 308 348 317
Konserni yhteensä 6 689 6 904 6 384 6 172

 

Varat

 

Milj. e 12/13
Asuminen 1 620,3
Toimitilat ja infra 395,4
Muut segmentit ja eliminoinnit 61,1
Kohdistamattomat erät 134,6
Konserni yhteensä (POC) 2 211,3

 

Velat

 

Milj. e 12/13
Asuminen 394,5
Toimitilat ja infra 205,7
Muut segmentit ja eliminoinnit 15,4
Kohdistamattomat erät 820,9
Konserni yhteensä (POC) 1 436,4

Toimialojen operatiivinen sijoitettu pääoma1

 

Milj. e 12/13
Asuminen 1 225,8
 Suomi, Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa 651,8
 Venäjä 574,0
Toimitilat ja infra 189,8

 

Toimialojen operatiivisen sijoitetun pääoman tuotto, viim. 12 kk1

 


%
1-12/13
Asuminen 11,2
 Suomi, Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa 10,3
 Venäjä 12,3
Toimitilat ja infra 20,6

 

1 Toimialojen sijoitetun pääoman laskennassa huomioidaan ainoastaan operatiiviset erät.

 

 

Lisätietoja antaa:

Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 050 390 6750, sanna.kaje@yit.fi

YIT OYJ

 

Sanna Kaje
Sijoittajasuhdejohtaja

 

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

YIT on rakennusalan edelläkävijä. Luomme parempaa elinympäristöä Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa, Tšekissä ja Slovakiassa. Yli 100 vuoden kokemuksella olemme saavuttaneet vahvan markkina-aseman: Suomessa olemme suurin asuntorakentaja ja yksi suurimmista toimitila- ja infrarakentajista sekä Venäjällä merkittävin ulkomainen asuin- ja aluerakentaja. Visiomme on olla askeleen edellä - asiakkaistamme, yhteistyökumppaneistamme ja henkilöstöstämme välittäen. Työllistämme yli 6 000 henkilöä seitsemässä maassa. Vuonna 2013 liikevaihtomme oli lähes 1,9 miljardia euroa. Osakkeemme noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi